loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Max Healthcare Apr 30, 2025 5.55 6.62 6.16
Equity-Indian Hotels Co Apr 30, 2025 4.77 5.68 6.40
Equity-Dixon Technolog. Apr 30, 2025 4.34 5.18 32.93
Equity-Suzlon Energy Apr 30, 2025 4.32 5.15 5.77
Equity-Persistent Sys Apr 30, 2025 3.86 4.60 2.55
Equity-PB Fintech. Apr 30, 2025 3.68 4.39 8.49
Equity-Lupin Apr 30, 2025 3.47 4.14 9.79
Equity-Coforge Apr 30, 2025 3.31 3.95 -4.32
Equity-Federal Bank Apr 30, 2025 3.31 3.94 8.34
Equity-CG Power & Ind Apr 30, 2025 2.76 3.29 4.28
Equity-IDFC First Bank Apr 30, 2025 2.74 3.26 25.43
Equity-Cummins India Apr 30, 2025 2.69 3.21 0.63
Equity-UPL Apr 30, 2025 2.63 3.14 11.59
Equity-AU Small Finance Apr 30, 2025 2.60 3.09 34.89
Equity-H P C L Apr 30, 2025 2.49 2.96 11.70
Equity-Torrent Pharma. Apr 30, 2025 2.38 2.84 8.83
Equity-Aurobindo Pharma Apr 30, 2025 2.35 2.80 12.70
Equity-Colgate-Palmoliv Apr 30, 2025 2.31 2.75 14.65
Equity-Yes Bank Apr 30, 2025 2.28 2.72 11.45
Equity-Ashok Leyland Apr 30, 2025 2.22 2.65 17.31
Equity-Tube Investments Apr 30, 2025 2.15 2.56 11.01
Equity-Phoenix Mills Apr 30, 2025 2.12 2.53 7.99
Equity-Godrej Propert. Apr 30, 2025 2.09 2.50 7.76
Equity-Bharat Forge Apr 30, 2025 2.03 2.42 0.65
Equity-APL Apollo Tubes Apr 30, 2025 2.00 2.39 12.75
Equity-B H E L Apr 30, 2025 2.00 2.39 11.43
Equity-P I Industries Apr 30, 2025 2.00 2.38 12.61
Equity-Voltas Apr 30, 2025 1.94 2.31 -9.95
Equity-Mphasis Apr 30, 2025 1.93 2.30 4.91
Equity-Supreme Inds. Apr 30, 2025 1.57 1.87 9.55
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 0.02 0.02 -22.12
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -0.02 -0.02 0.00