loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Trent Mar 31, 2024 3.52 7.73 28.33
Equity-Shriram Finance Mar 31, 2024 2.61 5.73 -3.98
Equity-Max Healthcare Mar 31, 2024 2.42 5.30 5.28
Equity-Power Fin.Corpn. Mar 31, 2024 2.26 4.95 -11.77
Equity-REC Ltd Mar 31, 2024 2.22 4.88 0.00
Equity-Indian Hotels Co Mar 31, 2024 2.08 4.56 20.61
Equity-TVS Motor Co. Mar 31, 2024 2.04 4.47 7.85
Equity-Cummins India Mar 31, 2024 1.63 3.57 31.56
Equity-Yes Bank Mar 31, 2024 1.62 3.56 0.00
Equity-Persistent Sys Mar 31, 2024 1.61 3.54 -4.37
Equity-Lupin Mar 31, 2024 1.56 3.41 7.86
Equity-Canara Bank Mar 31, 2024 1.55 3.41 20.90
Equity-Tube Investments Mar 31, 2024 1.55 3.40 -4.04
Equity-Federal Bank Mar 31, 2024 1.46 3.19 2.44
Equity-Colgate-Palmoliv Mar 31, 2024 1.44 3.16 5.77
Equity-CG Power & Indu. Mar 31, 2024 1.38 3.03 15.46
Equity-MRF Mar 31, 2024 1.28 2.81 -6.46
Equity-Jindal Steel Mar 31, 2024 1.28 2.80 12.49
Equity-P I Industries Mar 31, 2024 1.24 2.72 14.86
Equity-Bharat Forge Mar 31, 2024 1.15 2.53 -8.33
Equity-APL Apollo Tubes Mar 31, 2024 1.14 2.50 -0.11
Equity-Supreme Inds. Mar 31, 2024 1.09 2.39 0.00
Equity-AU Small Finance Mar 31, 2024 1.09 2.38 -10.88
Equity-Tata Elxsi Mar 31, 2024 1.08 2.37 2.53
Equity-IDFC First Bank Mar 31, 2024 1.06 2.33 -10.18
Equity-Ashok Leyland Mar 31, 2024 0.98 2.15 -2.44
Equity-Astral Mar 31, 2024 0.94 2.06 8.92
Equity-Max Financial Mar 31, 2024 0.94 2.05 12.68
Equity-Page Industries Mar 31, 2024 0.82 1.80 -7.68
Equity-Zee Entertainmen Mar 31, 2024 0.53 1.16 -19.69
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2024 0.03 0.06 53.33
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2024 0.01 0.02 0.00